XYZ-Phenones
| ID | Name | CAS# | Status |
|---|---|---|---|
| 9227 | 2,4,6-Trimethylbenzophenone | 954-16-5 | comm |
| 4870 | 2,4´-Dichlorobenzophenone | 85-29-0 | comm |
| 14668 | 2,4-Dihydroxyacetophenone | 89-84-9 | comm |
| 8884 | 2-Amino-5-chlorobenzophenone | 719-59-5 | comm |
| 16696 | 2-Amino-5-nitrobenzophenone | 1775-95-7 | comm |
| 16694 | 2-Chloro-5-nitrobenzophenone | 34052-37-4 | comm |
| 16685 | 2-Chlorobenzophenone | 5162-03-8 | comm |
| 16695 | 2-Hydroxy-4-(octyloxy)-benzophenone | 1843-05-6 | comm |
| 124 | 2-Methylbenzophenone | 131-58-8 | comm |
| 5306 | 3,4-Dihydroxy-4´-chlorobenzophenone | 134612-84-3 | comm |
| 16686 | 3,4-Dimethoxybenzophenone | 4038-14-6 | comm |
| 16692 | 3,4-Dimethylbenzophenone | 2571-39-3 | comm |
| 13452 | 3-Chloropropiophenone | 34841-35-5 | comm |
| 2987 | 3-Hydroxyacetophenon | 121-71-1 | comm |
| 16366 | 3-Methoxyacetophenone | 586-37-8 | comm |
| 14292 | 3-Methoxypropiophenon | 37951-49-8 | comm |
| 4818 | 4,4´-Dichlorobenzophenone | 90-98-2 | comm |
| 12845 | 4,4´-Difluorobenzophenone | 345-92-6 | comm |
| 11157 | 4,4´-Dihydroxybenzophenone | 611-99-4 | comm |
| 16690 | 4,4′-Dimethoxybenzophenone | 90-96-0 | comm |
| 16691 | 4,4′-Dimethylbenzophenone | 611-97-2 | comm |
| 5712 | 4-Chloro-4´-hydroxybenzophenone | 42019-78-3 | comm |
| 16687 | 4-Chloro-4′-methylbenzophenone | 5395-79-9 | comm |
| 10740 | 4-Chlorobenzophenon | 134-85-0 | comm |
| 16689 | 4-Fluoro-4′-methoxybenzophenone | 345-89-1 | comm |
| 16688 | 4-Fluoro-4′-methylbenzophenone | 530-46-1 | comm |
| 1061 | 4-Fluorobenzophenone | 345-83-5 | comm |
| 10750 | 4-Hydroxybenzophenon | 1137-42-4 | comm |
| 4594 | 4-Methoxyacetophenon | 100-06-1 | comm |
| 11153 | 4-Methoxypropiophenone | 121-97-1 | comm |
| 9092 | 4-Methylacetophenon | 122-00-9 | comm |
| 9226 | 4-Methylbenzophenone | 134-84-9 | comm |
| 16868 | 4-Phenylbenzophenone | 2128-93-0 | comm |
| 16693 | 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone | 1022-13-5 | comm |
| 11065 | Propiophenone | 93-55-0 | comm |
